<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Deining</title>
	<atom:link href="http://www.dedeining.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dedeining.eu</link>
	<description>Waar het water wel niet komen kan</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 10:58:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Verkeers- en gedragsregels op het water</title>
		<link>http://www.dedeining.eu/2012/02/verkeers-en-gedragsregels-op-het-water/</link>
		<comments>http://www.dedeining.eu/2012/02/verkeers-en-gedragsregels-op-het-water/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ditjes & Datjes en Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedeining.eu/?p=5960</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de seizoen drukte op het water, is het noodzakelijk dat iedereen rekening met elkaar houdt. Net zoals in het verkeer op de weg, gelden er ook verkeersregels op het water. . . . . . Belangrijkste regels Verander niet plotseling van koers. Zorg dat u rondom goed zicht heeft en kijk regelmatig achterom. Voer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedeining.eu/2012/02/verkeers-en-gedragsregels-op-het-water/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BESTEL NU KAARTEN VOOR HISWA 2012!</title>
		<link>http://www.dedeining.eu/2012/02/bestel-nu-kaarten-voor-hiswa-2012/</link>
		<comments>http://www.dedeining.eu/2012/02/bestel-nu-kaarten-voor-hiswa-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Watersport Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedeining.eu/?p=5940</guid>
		<description><![CDATA[Koop uw kaartje voor HISWA Amsterdam Boat Show via onze website. Online kaarten kopen is voordelig, u betaalt € 15,00 in plaats van € 17,50 aan de deur. Bestel kaarten voor HISWA 2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedeining.eu/2012/02/bestel-nu-kaarten-voor-hiswa-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veilige Scheepshuiddoorvoer</title>
		<link>http://www.dedeining.eu/2012/02/veilige-scheepshuiddoorvoer/</link>
		<comments>http://www.dedeining.eu/2012/02/veilige-scheepshuiddoorvoer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ditjes & Datjes en Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedeining.eu/?p=5918</guid>
		<description><![CDATA[Hoe kan je de scheepshuiddoorvoer uitvoeren dus gaten in je schip en toch een veilig gevoel hebben. Als een schip zinkt is dit in negen van de tien gevallen het gevolg van problemen met huiddoorvoer of slangen onder de waterlijn. Daarom stellen verzekeringsmaatschappijen en klasse bureaus ook specifieke eisen. Scheepshuiddoorvoeren onder de waterlijn zijn onvermijdelijk. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedeining.eu/2012/02/veilige-scheepshuiddoorvoer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuid-Holland verbetert wachtplaatsvoorzieningen</title>
		<link>http://www.dedeining.eu/2012/02/zuid-holland-verbetert-wachtplaatsvoorzieningen/</link>
		<comments>http://www.dedeining.eu/2012/02/zuid-holland-verbetert-wachtplaatsvoorzieningen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Watersport Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedeining.eu/?p=5915</guid>
		<description><![CDATA[In januari 2012 vervangt de provincie de wachtplaatsen en geleidewerken bij bruggen langs de Gouwe, Oude Rijn en Alphen aan de Rijn. De werkzaamheden bij de bruggen zijn onderdeel van een groot project waarin de provincie Zuid-Holland vanaf oktober 2011 tot het derde kwartaal 2012 de geleidewerken en wachtplaatsen voor beroeps- en recreatievaart vervangt. Dat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedeining.eu/2012/02/zuid-holland-verbetert-wachtplaatsvoorzieningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorvermogen berekenen</title>
		<link>http://www.dedeining.eu/2012/01/motorvermogen-berekenen/</link>
		<comments>http://www.dedeining.eu/2012/01/motorvermogen-berekenen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Watersport Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedeining.eu/?p=5906</guid>
		<description><![CDATA[Motorvermogen, en hoe u hier het maximale profijt van kunt hebben. Het benodigde motorvermogen is sterk afhankelijk van het doel waarvoor men de boot wilt gaan gebruiken en wat voor een soort boot het is  Dit kan een open vaartuig zijn voor rustig toeren, een klein of groter motorjacht, een speedboot (al dan niet voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedeining.eu/2012/01/motorvermogen-berekenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schippers waarderen project’ Varen doe je samen’</title>
		<link>http://www.dedeining.eu/2012/01/schippers-waarderen-project-varen-doe-je-samen/</link>
		<comments>http://www.dedeining.eu/2012/01/schippers-waarderen-project-varen-doe-je-samen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Watersport Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedeining.eu/?p=5893</guid>
		<description><![CDATA[Bron:binnenvaartlog.nl  Steeds meer vaarweggebruikers kennen het project ‘Varen doe je samen’ en zij waarderen het met het cijfer 7. Dat blijkt uit enquêteresultaten. De campagne om de veiligheid op het water te vergroten loopt inmiddels vijfjaar, en duurt tot en met 2014. Het wordt steeds drukker op het water. De stijgende welvaart in de afgelopen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedeining.eu/2012/01/schippers-waarderen-project-varen-doe-je-samen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderhoud van een teakdek</title>
		<link>http://www.dedeining.eu/2012/01/onderhoud-van-een-teakdek/</link>
		<comments>http://www.dedeining.eu/2012/01/onderhoud-van-een-teakdek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ditjes & Datjes en Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedeining.eu/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[Een teakdek ziet er mooi uit als het nieuw is en geeft een schip iets extra&#8217;s. Maar een teakdek moet wel goed onderhouden worden anders is het gauw gedaan met die mooie uitstraling. Er zijn heel veel middeltjes in de handel. Voor het reinigen en voor het voorkomen van aangroei. En er zijn zelfs middelen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedeining.eu/2012/01/onderhoud-van-een-teakdek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herstel schade aan Sluis Eefde duurt 8 weken</title>
		<link>http://www.dedeining.eu/2012/01/herstel-schade-aan-sluis-eefde-duurt-8-weken/</link>
		<comments>http://www.dedeining.eu/2012/01/herstel-schade-aan-sluis-eefde-duurt-8-weken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Watersport Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedeining.eu/?p=5868</guid>
		<description><![CDATA[Rijkswaterstaat heeft naar verwachting acht weken nodig om de schade aan Sluis Eefde te herstellen. Over drie weken kunnen er weer schepen door de sluis door inzet tijdelijke hefconstructie.De benodigde duur van de herstelwerkzaamheden heeft Rijkswaterstaat kunnen bepalen op basis van onderzoek naar de schade aan de sluisdeur, de betonconstructie van muren, vloeren en drempel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedeining.eu/2012/01/herstel-schade-aan-sluis-eefde-duurt-8-weken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HISWA naar NDSM Amsterdam</title>
		<link>http://www.dedeining.eu/2012/01/hiswa-naar-ndsm-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.dedeining.eu/2012/01/hiswa-naar-ndsm-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 08:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Watersport Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedeining.eu/?p=5859</guid>
		<description><![CDATA[De komst van HISWA Groep naar de NDSM-werf in Amsterdam-Noord is een feit. De Gemeente Amsterdam zet alle seinen op groen. De belangrijkste procedures zijn doorlopen en de belangrijkste vergunningen zijn verleend. De HISWA te water vindt – naast de HISWA Amsterdam Boat Show in de RAI – voortaan ook plaats in Amsterdam. De palen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedeining.eu/2012/01/hiswa-naar-ndsm-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.dedeining.eu/2012/01/5851/</link>
		<comments>http://www.dedeining.eu/2012/01/5851/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ditjes & Datjes en Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedeining.eu/?p=5851</guid>
		<description><![CDATA[Bron:www.vaarwijzer.nl Aan boord van elk schip worden touwen, lijnen en trossen gebruikt. Nuttig, vaak noodzakelijk en soms voor de versiering. Als u eens alle lijnen aan boord bij elkaar zou optellen dan komt u denk ik aan best wat meters. Meters die nieuw in de winkel ook de nodige euro&#8217;s hebben gekost. Bij het onderhoud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedeining.eu/2012/01/5851/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

